学宝教育旗下公务员考试网站
网站地图     设为首页     加入收藏
当前位置:主页  >> 公告时事  >> 考试公告   
考试公告
2018年国考广东地区报名人数前十的岗位(截至10月30日17时)
http://www.gdgwyw.com       2017-10-31      来源:国家公务员考试网
【字体: 】              

  截止2017年10月30日17时,报名人数最多的岗位在深圳海关,报名人数高达158人,其中待审查人数94,审查通过人数64人。

 

城市 招录机关 用人司局 招考职位 职位代码 招考人数 工作地点 待审查人数 审查通过人数 报名人数
深圳 深圳海关 隶属海关和办事处 监管(二十三) 300110001661 10 深圳市 94 64 158
汕头 广东省气象局 汕头市气象局 人力资源科科员 400110008004 1 汕头市 99 18 117
梅州 广东省国家税务局 梅州市五华县国家税务局 科员(二) 300110062017 3 五华县 104 0 104
清远 广东省国家税务局 清远市阳山县国家税务局 科员(一) 300110141017 4 阳山县 91 0 91
深圳 深圳海关 隶属海关和办事处 监管(十) 300110001648 10 深圳市 75 12 87
湛江 湛江海关 徐闻海关 政工 300110003353 2 湛江市 85 0 85
珠海 广东省国家税务局 珠海市珠海高栏港经济区国家税务局 科员(三) 300110026019 2 金湾区 83 0 83
湛江 广东省国家税务局 湛江市遂溪县国家税务局 科员(二) 300110113025 3 遂溪县 81 0 81
河源 广东省国家税务局 河源市和平县国家税务局 科员(二) 300110051017 3 和平县 77 0 77
佛山 广东省气象局 佛山市气象局 防灾办科员 400110015003 1 佛山市 68 0 68



互动消息