截至10月23日16时,国考职位中工作地点在广东的职位通过审核总人数为119026人,共有19个职位无人通过审核,平均竞争比例为75:1。
一、各部门报名人数分析
截止到23日16时,通过审核人数前三位的部门依次是:国家税务总局广东省税务局、国家税务总局深圳市税务局、广东海事局,三部门通过审核总人数达64446人,占通过审核总人数的60.79%。
审核通过人数最多的十大部门
招考部门 | 职位数 | 招考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|
国家税务总局广东省税务局 | 272 | 800 | 48348 | 60.44:1 |
国家税务总局深圳市税务局 | 74 | 100 | 14165 | 141.65:1 |
广东海事局 | 126 | 150 | 9847 | 65.65:1 |
国家统计局广东调查总队 | 27 | 32 | 8629 | 269.66:1 |
深圳海关 | 27 | 226 | 8507 | 37.64:1 |
深圳出入境边防检查总站 | 25 | 108 | 7530 | 69.72:1 |
广州海关 | 30 | 85 | 2920 | 34.35:1 |
黄埔海关 | 14 | 90 | 2458 | 27.31:1 |
深圳海事局 | 9 | 15 | 1851 | 123.4:1 |
拱北海关 | 32 | 80 | 1642 | 20.53:1 |
竞争最激烈的十大部门
招考部门 | 职位数 | 招考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|
生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 1 | 3 | 1563 | 521:1 |
国家统计局广东调查总队 | 27 | 32 | 8629 | 269.66:1 |
中国证券监督管理委员会深圳监管局 | 3 | 6 | 1533 | 255.5:1 |
广东省气象局 | 6 | 6 | 1507 | 251.17:1 |
广东省地震局 | 1 | 2 | 487 | 243.5:1 |
国家自然资源督察广州局 | 3 | 4 | 793 | 198.25:1 |
中国银行保险监督管理委员会深圳监管局 | 2 | 2 | 289 | 144.5:1 |
国家税务总局深圳市税务局 | 74 | 100 | 14165 | 141.65:1 |
深圳海事局 | 9 | 15 | 1851 | 123.4:1 |
中国证券监督管理委员会广东监管局 | 3 | 3 | 361 | 120.33:1 |
二、各职位报名人数分析
截止到23日16时,竞争比例最高的职位为国家统计局广东调查总队国家统计局广东调查总队东莞调查队业务科室一级科员(400110119009)一职,招录1人,截止到23日16时报名人数为2762人,过审人数为2440人,竞争比2440:1。
报名通过审核人数前十的职位主要集中在国家统计局广东调查总队、深圳海关、国家税务总局深圳市税务局,具体信息如下:
报名通过审核人数前十的职位
部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
国家统计局广东调查总队 | 国家统计局广东调查总队 | 东莞调查队业务科室一级科员 | 400110119009 | 1 | 2440 | 2440:1 |
深圳海关 | 隶属海关 | 监管四级主办及以下(十七) | 300110001017 | 10 | 1911 | 191.1:1 |
国家税务总局深圳市税务局 | 国家税务总局深圳市宝安区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110014008 | 1 | 1608 | 1608:1 |
深圳海关 | 隶属海关 | 监管四级主办及以下(十四) | 300110001014 | 9 | 1576 | 175.11:1 |
生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110116001 | 3 | 1563 | 521:1 |
国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局珠海高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110018001 | 2 | 1555 | 777.5:1 |
深圳出入境边防检查总站 | 深圳出入境边防检查总站 | 边检站一级警长及以下(十二) | 300130265024 | 7 | 1358 | 194:1 |
国家税务总局深圳市税务局 | 国家税务总局深圳市龙岗区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110015008 | 1 | 1335 | 1335:1 |
国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局珠海高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110018002 | 2 | 1317 | 658.5:1 |
深圳出入境边防检查总站 | 深圳出入境边防检查总站 | 边检站一级警长及以下(八) | 300130265020 | 6 | 1101 | 183.5:1 |
报名竞争最激烈的前十的职位
部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
国家统计局广东调查总队 | 国家统计局广东调查总队 | 东莞调查队业务科室一级科员 | 400110119009 | 1 | 2440 | 2440:1 |
国家税务总局深圳市税务局 | 国家税务总局深圳市宝安区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110014008 | 1 | 1608 | 1608:1 |
国家税务总局深圳市税务局 | 国家税务总局深圳市龙岗区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110015008 | 1 | 1335 | 1335:1 |
广东省气象局 | 广东省气象局 | 党组纪检组内部审计一级主任科员及以下 | 400110026001 | 1 | 1099 | 1099:1 |
广东海事局 | 清远海事局 | 清远海事局一级行政执法员(一) | 300110015001 | 1 | 1080 | 1080:1 |
广东海事局 | 中山海事局 | 中山海事局一级行政执法员(七) | 300110011007 | 1 | 886 | 886:1 |
国家税务总局深圳市税务局 | 国家税务总局深圳市龙岗区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110015007 | 1 | 857 | 857:1 |
国家税务总局深圳市税务局 | 国家税务总局深圳市宝安区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110014007 | 1 | 817 | 817:1 |
国家统计局广东调查总队 | 国家统计局广东调查总队 | 佛山调查队综合科室一级科员 | 400110119005 | 1 | 791 | 791:1 |
国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局珠海高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110018001 | 2 | 1555 | 777.5:1 |
三、无人报考职位
截止到23日16时,工作地点在广东的职位共有9个无人报考,占全部职位的1.06%。下面是无人报考职位一览表。
无人报名职位(全)
部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 |
---|---|---|---|---|
广州铁路公安局 | 广州铁路公安局 | 广州铁路公安处线路警务区民警 | 300130851002 | 1 |
广州海关缉私局 | 广州海关缉私局 | 大铲海关缉私分局一级警长及以下 | 300130001009 | 1 |
广州海关缉私局 | 广州海关缉私局 | 肇庆海关缉私分局一级警长及以下 | 300130001011 | 1 |
广州海关缉私局 | 广州海关缉私局 | 广州海关顺德缉私分局一级警长及以下 | 300130001015 | 1 |
广东海事局 | 肇庆海事局 | 肇庆海事局一级行政执法员(六) | 300110013004 | 2 |
广东海事局 | 肇庆海事局 | 肇庆海事局一级行政执法员(七) | 300110013005 | 1 |
广东海事局 | 肇庆海事局 | 肇庆海事局一级行政执法员(五) | 300149013002 | 1 |
广东省消防救援总队 | 广东消防救援总队所属消防救援支队 | 广东省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 300110001030 | 1 |
拱北海关 | 闸口海关 | 卫生检疫一级行政执法员(六) | 300110006006 | 2 |